Partner / Aktionäre
| EnAlpin AG www.enalpin.com | 35.00 % |
| VED Visp Energie Dienste AG www.ved.ch | 24.99 % |
| EVN Energieversorgung Nikolai AG www.evnikolai.ch | 8.96 % |
| EVWR Energiedienste Visp-Westlich Raron AG | 7.39 % |
| EVR Energieversorgung Raron AG www.evraron.ch | 4.74 % |
| Elektrizitätsversorgung Saas-Grund www.saas-grund.ch | 2.42 % |
| EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG www.zermatt.ch | 1.50 % |
| Einwohnergemeinde Saas-Fee www.saas-fee.ch | 1.48 % |
| EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 1.16 % |
| Einwohnergemeinde Stalden www.stalden.ch | 1.16 % |
| EVG Grächen AG www.evg-graechen.ch | 1.14 % |
| Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen www.zeneggen.ch | 1.08 % |
| Einwohnergemeinde Eischoll www.eischoll.ch | 0.99 % |
| Einwohnergemeinde Saas-Almagell www.saas-almagell.org | 0.98 % |
| Einwohnergemeinde Törbel www.toerbel.ch | 0.96 % |
| EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 0.93 % |
| Einwohnergemeinde Staldenried www.staldenried.ch | 0.82 % |
| Einwohnergemeinde Visperterminen www.visperterminen.ch | 0.72 % |
| Elektrizitätswerk Riedbach | 0.72 % |
| Einwohnergemeinde Täsch www.taesch.ch | 0.62 % |
| Einwohnergemeinde Eisten www.eisten.ch | 0.51 % |
| Einwohnergemeinde Randa www.randa.ch | 0.56 % |
| Einwohnergemeinde Unterbäch www.unterbaech.ch | 0.40 % |
| Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen | 0.27 % |
| Einwohnergemeinde Saas-Balen www.gemeinde-saas-balen.ch | 0.27 % |
| Einwohnergemeinde Blatten | 0.20 % |
| Genossenschaft GSK Stromnetz Kalpetran | 0.03 % |
